联系我们
1.5K低温恒温器-真空型

PDCS01 1.5K低温恒温器-真空型
该产品的样品置于真空内,与液氦池底端相连,氦气循环回路与样品处于隔离状态,标准型号采用非光学型真空罩,也可在恒温器底部加装光学型真空罩,样品通过导冷杆与液氦池底部相连,用于光谱测量等光学实验。

| 性能参数 | 样品温区: | 1.5-373K |
| 样品环境: | 真空 | |
| 温度稳定性: | ±0.01K | |
| 真空度: | 5×10-4Pa | |
| 制冷量: | 20~300mW@2K |
| 可选指标 | 真空度: | 超高真空 |
| 温度稳定性: | ±5mK、±1mK |
| 典型配置: | |
| 标准配置 | 可选/定制配置 |
| 4KGM制冷机系统 | 真空系统 |
| JT系统 | 测控系统 |
| 氦气循环系统、液氦池 | 冷水机组 |
| 真空腔体 | 接插件 |
| 防辐射屏 | 光学窗口数量及材料 |
| 传冷组件、样品托 | 支撑结构 |
| 温控系统 | 样品架 |
| 真空阀组 | 真空腔体 |
| 16针样品引线 | |
典型应用领域:
(1)光谱实验
(2)电阻率测量 霍尔电阻测试
(3)热电磁化率
(4)中子散射 中子衍射
(5)超低温材料测试
